13798430516
订购热线
当前位置:深圳市安赫尔电气有限公司>产品中心>高频开关电源 > 电力模块 > 供应TT22010-T电池充电模块系列电源
点击次数:269 发布时间:2019/5/4 16:47:55
T22010-T电力电源模块:220V-5A、10A、20A直流屏充电模块
充电模块采用高频软开关技术,具有高可靠性、高功率密度等特点。
可提供220VDC/110VDC/48VDC/24VDC输出电压等级充电模块,并可同时提供DC/DC模块、DC/AC逆变模块构成一体化电源系统►*新一代监控系统智能化、集成化程度高, 组屏简单方便。►监控系统方案丰富,适合应用于各种大、中或者小型电源系统
绝缘检测仪可以同时实现交流窜扰、直流互窜功能,满足行业*新要求
安赫尔电气经过一系列的对电力电源监控的技术改进与升级产品,结合与客户长期的合作积累的经验,成功研发出新一代智能电力电源7寸彩屏监控,将拥有更加人性化的操作界面,让每个使用电力电源监控的客户更轻松操作,直观、模块化、操作简便是本系统升级的*主要特点!
TT22010-T电力电源模块:220V-5A、10A、20A直流屏充电模块
电气参数:
类别 | 内容 | 范围 | 备注 |
输入 | 额定电压 | 380V AC | |
电压范围 | 323~456V AC | ||
频率 | 40~70Hz | ||
输入功率因数 | 0.94 | 额定输入,额定负载 | |
输出 | 额定功率 | 2800W | |
额定输出电压 | 220V | 可设置 | |
电压可调范围 | 85~132V/ | 监控设置 | |
过压保护点 | 145V | ||
电压调整率 | ±0.5% | ||
负载调整率 | ±1% | ||
额定输出电流 | 10A/5A | ||
输出电流 | 11A/5.5A | ||
均流误差 | ≤±5% | 90%负载 | |
输出纹波电压 | ≤200mV | 0~20MHz | |
效率 | 93% | 额定输入,额定输出 | |
绝缘 | 绝缘电阻 | 10MΩ | 1000Vdc,输入-输出,输入输出-地 |
绝缘强度 | AC2000V,1分钟 | 输入-输出;输入端、输出端短接后对外壳 |
逻辑功能 | 逻辑功能描述 | 报警信息 |
输入欠压保护 | 模块关机,报警 | 黄灯亮,绿灯灭,上传报警信号 |
输入过压保护 | 模块关机,报警 | |
散热器过温保护 | 报过温故障;当故障消除后,模块可自动恢复工作。 | 黄灯亮,绿灯灭,上传报警信号 |
风扇故障 | 报风扇故障,不关机 | 红灯亮,绿灯灭,上传风扇报警信号 |
输出过压保护 | 报故障 | 黄灯亮,绿灯灭,上传模块故障信息 |
输出欠压告警 | 红灯亮,绿灯灭,上传模块故障信息 |
更新时间:2023/6/8 9:34:24